<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：2010年第一季度中国搜索引擎市场份额百度上涨Google下滑</title>
	<atom:link href="http://www.chenweionline.cn/archives/42.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chenweionline.cn/archives/42.htm</link>
	<description>言简意赅，论人论事论学问</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 11:29:20 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Air Jordan</title>
		<link>http://www.chenweionline.cn/archives/42.htm/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Air Jordan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chenweionline.cn/?p=42#comment-19</guid>
		<description>瞧瞧、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>瞧瞧、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：威言大义,陈威的个人主页 &#187; Blog Archive &#187; 百度发布第一季度财报，股价大涨14.24%</title>
		<link>http://www.chenweionline.cn/archives/42.htm/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>威言大义,陈威的个人主页 &#187; Blog Archive &#187; 百度发布第一季度财报，股价大涨14.24%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chenweionline.cn/?p=42#comment-14</guid>
		<description>[...] &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;美国东部时间4月28日17:00(北京时间4月29日5:00)消息，百度(Nasdaq:BIDU)今天发布了截至3月31日的2010财年第一季度未经审计财报。报告显示，百度第一季度总营收为人民 币12.94亿元(约合1.896亿美元)，同比增长59.6%；第一季度净利润为人民币4.805亿元(约合7040万美元)，同比增长165.3%。由于百度财报的表现超出了投资者的预期，百度股票受到投资者的热捧。截止NASDAQ收盘时间，百度收盘价为709.87美元，较前日股价大涨14.24%。我在前一篇博文中讲到百度在中国搜索引擎市场的份额变化将对百度的股价产生积极的影响，参见[威言大义：2010年第一季度中国搜索引擎市场份额百度上涨Google下滑]。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;美国东部时间4月28日17:00(北京时间4月29日5:00)消息，百度(Nasdaq:BIDU)今天发布了截至3月31日的2010财年第一季度未经审计财报。报告显示，百度第一季度总营收为人民 币12.94亿元(约合1.896亿美元)，同比增长59.6%；第一季度净利润为人民币4.805亿元(约合7040万美元)，同比增长165.3%。由于百度财报的表现超出了投资者的预期，百度股票受到投资者的热捧。截止NASDAQ收盘时间，百度收盘价为709.87美元，较前日股价大涨14.24%。我在前一篇博文中讲到百度在中国搜索引擎市场的份额变化将对百度的股价产生积极的影响，参见[威言大义：2010年第一季度中国搜索引擎市场份额百度上涨Google下滑]。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

